※ 주말배정은 정회원에 한하여 접수 가능합니다.
| 이용일자 | 배정신청일자(홈페이지접수일) | 확정일자 |
|---|---|---|
| 5월16일(토) | 4월14일(화) | 4월15일(수) |
| 5월17일(일) | ||
| 5월23일(토) | 4월21일(화) | 4월22일(수) |
| 5월24일(일) 부처님 오신 날 | ||
| 5월25일(월) 대체공휴일 | 4월28일(화) | 4월29일(수) |
| 5월30일(토) | ||
| 5월31일(일) | ||
| 6월3일(수) 지방선거 | 5월5일(화) | 5월6일(수) |
| 6월6일(토) 현충일 | ||
| 6월7일(일) | ||
| 6월13일(토) | 5월12일(화) | 5월13일(수) |
| 6월14일(일) | ||
| 6월20일(토) | 5월19일(화) | 5월20일(수) |
| 6월21일(일) | ||
| 6월27일(토) | 5월26일(화) | 5월27일(수) |
| 6월28일(일) | ||
| 7월 4일(토) | 6월 2일(화) | 6월 3일(수) |
| 7월 5일(일) | ||
| 7월 11일(토) | 6월 9일(화) | 6월 10일(수) |
| 7월 12일(일) | ||
| 7월 17일(금) 제헌절 | 6월 16일(화) | 6월 17일(수) |
| 7월 18일(토) | ||
| 7월 19일(일) | ||
| 7월 25일(토) | 6월 23일(화) | 6월 24일(수) |
| 7월 26일(일) | ||
| 8월 1일(토) | 6월 30일(화) | 7월 1일(수) |
| 8월 2일(일) | ||
| 8월 8일(토) | 7월 7일(화) | 7월 8일(수) |
| 8월 9일(일) | ||
| 8월 15일(토) 광복절 | 7월 14일(화) | 7월 15일(수) |
| 8월 16일(일) | ||
| 8월 17일(월) 대체휴일 | 7월 21일(화) | 7월 22일(수) |
| 8월 22일(토) | ||
| 8월 23일(일) | ||
| 8월 29일(토) | 7월 28일(화) | 7월 29일(수) |
| 8월 30일(일) | ||
| 9월 5일(토) | 8월 4일(화) | 8월 5일(수) |
| 9월 6일(일) | ||
| 9월 12일(토) | 8월 11일(화) | 8월 12일(수) |
| 9월 13일(일) | ||
| 9월 19일(토) | 8월 18일(화) | 8월 19일(수) |
| 9월 20일(일) | ||
| 9월 24일(목) 추석 | 8월 25일(화) | 8월 26일(수) |
| 9월 25일(금) 추석 | ||
| 9월 26일(토) 추석 | ||
| 9월 27일(일) 추석 | ||
| 10월 3일(토) 개천절 | 9월 1일(화) | 9월 2일(수) |
| 10월 4일(일) | ||
| 10월 5일(월) 대체휴일 | 9월 8일(화) | 9월 9일(수) |
| 10월 9일(금) 한글날 | ||
| 10월 10일(토) | ||
| 10월 11일(일) | ||
| 10월 17일(토) | 9월 15일(화) | 9월 16일(수) |
| 10월 18일(일) | ||
| 10월 24일(토) | 9월 22일(화) | 9월 23일(수) |
| 10월 25일(일) | ||
| 10월 31일(토) | 9월 29일(화) | 9월 30일(수) |
| 11월 1일(일) | ||
| 11월 7일(토) | 10월 6일(화) | 10월 7일(수) |
| 11월 8일(일) | ||
| 11월 14일(토) | 10월 13일(화) | 10월 14일(수) |
| 11월 15일(일) | ||
| 11월 21일(토) | 10월 20일(화) | 10월 21일(수) |
| 11월 22일(일) | ||
| 11월 28일(토) | 10월 27일(화) | 10월 28일(수) |
| 11월 29일(일) |